一、基 础 信 息: | |||||
单位名称 | 江苏和顺环保股份有限公司 | ||||
组织机构代 码 | 9132059472440510x9 (社会统一信用代码) |
法 定 代表人 |
王明金 | 联 系 方 式 |
0512-62862205 |
生产地址 | 苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 危险固废焚烧处置、危险废液处置(2016年停产) | ||||
产品及规模 | 焚烧处置医药废物(hw02)、废药物、药品(hw03)、农药废物( hw04)、木材防腐剂废物(hw05)、有机溶剂废物(hw06)、废矿物油(hw08)、精(蒸)馏残渣(hw11)、染料、涂料废物(hw12)、有机树脂类废物(hw13)、废胶片、相纸(hw16)、有机氰化物废物(hw38)、含酚废物(hw39)、含醚废物(hw40)、废卤化有机溶剂(hw41)、废有机溶剂(hw42)、含有机卤化物废物(hw45)、废活性炭、油抹布、废包装容器(小于20l)(hw49)合计9000吨。 处置含有机溶剂废液(低浓度,hw06)19200吨、油/水、烃/水混合物或乳化液(hw09)25000吨、含氟废液(hw32)1020吨、废酸(hw34)25000吨、废碱(hw35)14000吨、表面处理(电镀)废液(hw17)15800吨、含铬废液(hw21)300吨、含铜废液(hw22)500吨、含铅废液(hw31)500吨、含镍废液(hw46)200吨。(危险废液处置2016年停产) |
||||
二、排 污 信 息: | |||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||
污染物 | 2016年危险废液处置停产,同时与废液处理设施配套的废气处理设施因废液停产而停产(对应排气筒p4、p5、p6),因此上述对应排口无外排情况。 | 详见附表1:排污信息(废气,对应废气排气筒p1、p2、p3)所示。 2016年与废液处理设施配套的废气处理设施因废液停产而停产(对应排气筒p4、p5、p6),因此上述废气排口无外排情况。 |
|||
排放浓度 | |||||
执行标准 | |||||
超标情况 | |||||
排放方式 | |||||
排放总量(kg/年) | |||||
核定的 排放总量 (kg/年) |
|||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
废水总排放口 | 经度:120.858591 纬度:31.33627 |
排气筒1 | 经度:120.860019 纬度:31.336401 |
|
含镍废水出口 | 经度:120.853559 纬度:31.330323 |
排气筒2 | 经度:120.85922 纬度:31.336089 |
||
含铜废水出口 | 经度:120.853731 纬度:31.329654 |
排气筒3 |
经度:120.858798 |
||
含铬废水出口 | 经度:120.85371 纬度:31.330012 |
排气筒4 | 经度:120.859098 纬度:31.33632 |
||
含氟废水出口 | 经度:120.85917 纬度:31.336586 |
排气筒5 | 经度:120.859354 纬度:31.336304 |
||
含铅废水出口 | 经度:120.853774 纬度:31.329856 |
排气筒6 | 经度:120.853377 纬度:31.330626 |
||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||
废水处理 设施 |
是 否 建 设 | 是 | |||
主要处理工艺 | 危险废液物化及生化处置 | ||||
是否正常运行 | 2016年危险废液处置停产 | ||||
废气处理 设施 |
是 否 建 设 | 是 | |||
主要处理工艺 | 活性炭吸附、碱液喷淋、生物滴滤、布袋除尘 | ||||
是否正常运行 | 是 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||
其他环境保护行政许可情况 | 2016年危险废物经营许可证(jssz0500ooi006),有效期:2016年6月12日至2016年12月31日 | ||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传)(详见附件一) | |||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||
我司是国家重点监控企业,在江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台公开监测数据(http://218.94.78.61:8080/publish/web/logoing.htm)。 备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传)(详见附件二:江苏和顺环保有限公司国控源企业监测方案2016年度.) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网ip(可以在internet网络上 能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局 网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业, 国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。
附表1:排污信息(废气)
填表依据:江苏和顺环保有限公司2016年11月自行检测报告
类 别 | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||
污染物 | 烟尘 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氟化氢 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 镉及其化合物 | 砷、镍及其化合物 | 铅及其化合物 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 二噁英 | 非甲烷总烃 | 臭气浓度 |
排放浓度 | 1.65 | 5 | 0 | 2.64 | 4.66 | 0 | 0 | 0.000025 | 0.0265 | 0.0019 | 0.03527 | 0.085ng | p1:13.4 p2:9.45 |
p1:232 p2:174 |
执行标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(gb18484-2001)表三 | 《大气污染物综合排放标准》(gb16297-1996)表二 | 《恶臭污染物排放标准》(gb14554-93)二级 | |||||||||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
排放方式 | 排外环境 | |||||||||||||
排放总量(吨/年) | 0.096 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0 | 0 | 0.0000012 | 0.0013 | 0.000094 | 0.0017 | 0.0064g | 0.39 | / |
排放总量 (吨/年) |
3.01 | 3.51 | 3.94 | 0.3 | 2.668 | 18.41 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.01 | 0.04 | 0.008克 | 2.41 | / |
附件一:江苏和顺环保有限公司应急预案-苏州工业园区国土环保局备案
江苏和顺环保有限公司 非凡娱乐游戏的版权所有