一、基 础 信 息: | |||||
单位名称 | 江苏和顺环保股份有限公司 | ||||
组织机构代 码 | 72440510x | 法 定 代表人 |
何金彬 | 联 系 方 式 |
0512-62862205 |
生产地址 | 苏州工业园区胜浦镇澄浦路18号 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 危险固废焚烧处置、危险废液处置、干燥含镍污泥、综合利用废锡渣和线路板、废桶清洗 | ||||
产品及规模 | 焚烧处置医药废物(hw02)、废药物、药品(hw03)、农药废物( hw04)、木材防腐剂废物(hw05)、有机溶剂废物(hw06)、废矿物油(hw08)、精(蒸)馏残渣(hw11)、染料、涂料废物(hw12)、有机树脂类废物(hw13)、废胶片、相纸(hw16)、有机氰化物废物(hw38)、含酚废物(hw39)、含醚废物(hw40)、废卤化有机溶剂(hw41)、废有机溶剂(hw42)、含有机卤化物废物(hw45)、废活性炭、油抹布、废包装容器(小于20l)(hw49)合计9000吨。 处置含有机溶剂废液(低浓度,hw06)19200吨、油/水、烃/水混合物或乳化液(hw09)25000吨、含氟废液(hw32)1020吨、废酸(hw34)25000吨、废碱(hw35)14000吨、表面处理(电镀)废液(hw17)15800吨、含铬废液(hw21)300吨、含铜废液(hw22)500吨、含铅废液(hw31)500吨、含镍废液(hw46)200吨。 干燥处理含镍污泥(hw46)100吨。 处置、利用废锡渣(hw31)20吨。 清洗含废矿物油、染料涂料废物、有机树脂类废物、含醚废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂(hw49)的废包装桶9500只。 处置、利用废线路板及废覆铜板边角料(hw49)3000吨。 |
||||
二、排 污 信 息: | |||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||
污染物 | 详见附表1:排污信息(废水)所示。 | 详见附表2:排污信息(废气)所示。 | |||
排放浓度 | |||||
执行标准 | |||||
超标情况 | |||||
排放方式 | |||||
排放总量(kg/年) | |||||
核定的 排放总量 (kg/年) |
|||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
废水总排放口 | 经度:120.858591 纬度:31.33627 |
排气筒1 | 经度:120.860019 纬度:31.336401 |
|
含镍废水出口 | 经度:120.858726 纬度:31.336563 |
排气筒2 | 经度:120.85922 纬度:31.336089 |
||
含铜废水出口 | 经度:120.858739 纬度:31.336544 |
排气筒3 |
经度: 120.858798 纬度:31.335958 |
||
含铬废水出口 | 经度:120.859031 纬度:31.336513 |
排气筒4 | 经度: 120.859098 纬度:31.33632 |
||
含氟废水出口 | 经度:120.85917 纬度:31.336586 |
排气筒5 | 经度: 120.859354 纬度:31.336304 |
||
含铅废水出口 | 经度:120.859256 纬度:31.336594 |
排气筒6 | 经度: 120.859193 纬度:31.336509 |
||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||
废水处理 设施 |
是 否 建 设 | 是 | |||
主要处理工艺 | 废水物化及生化处理 | ||||
是否正常运行 | 是 | ||||
废气处理 设施 |
是 否 建 设 | 是 | |||
主要处理工艺 | 活性炭吸附、碱液喷淋、生物滴滤、布袋除尘 | ||||
是否正常运行 | 是 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||
建设项目是否经过环保验收 | 通过工程验收 | ||||
其他环境保护行政许可情况 | 无 | ||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传)(详见附件一) | |||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||
我司为2015年度国家重点监控企业,在国控源信息公开平台公开监测数据(http://218.94.78.61:8080/publish/web/logoing.htm)。 备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传)(详见附件二) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网ip(可以在internet网络上 能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局 网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业, 国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。
附表1:排污信息(废水)
填表依据:2014年12月苏州工业园区环境监测中心站监测报告
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | |||||||||||
污染物 | ph | cod | ss | 石油类 | 氨氮 | tds | 氟化物 | 总磷 | 总镍 | 总铜 | 总铅 | 总铬 |
排放浓度 | 7.63 | 21 | 34 | 0.20 | 0.147 | 435 | 0.610 | 0.163 | 0 | 0.013 | 0 | 0 |
执行标准 | 污水综合排放标准》(gb8978-1996)表四三级标准 | 污水排入城市下水道水质标准》(cj343-2010)表一b等级标准 | 电镀污染物排放标准》(gb18484-2001)表三 | |||||||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
排放方式 | 排污水处理厂 | |||||||||||
排放总量(kg/年) | -- | 1446 | 2995 | 41.3 | 16.32 | 44810 | 62.37 | 4.234 | -- | 1.549 | -- | -- |
核定的 排放总量 (kg/年) |
-- | 55880 | 22970 | 1050 | 1058 | 200000 | 109.8 | 21 | 0.3 | 32 | 5 | 1.8 |
附表2:排污信息(废气)
填表依据:2014年12月苏州工业园区环境监测中心站监测报告
类 别 | 废 气 (单位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | 烟尘 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氟化氢 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 镉及其化合物 | 砷、镍及其化合物 | 铅及其化合物 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 二噁英 | 氨气 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 |
排放浓度 | 5.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0.000837 | 0.0051 | 0 | 0.000219 | 0.06 | 0.487 | 0.049 | 10.72 |
执行标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(gb18484-2001)表三 | 《恶臭污染物排放标准》(gb14554-1993)表一 | 《大气污染物综合排放标准》(gb16297-1996)表二 超标情况 | ||||||||||||
超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
排放方式 | 排外环境 | ||||||||||||||
排放总量(kg/年) | 821 | 73 | 166 | -- | 53 | 11970 | -- | 0.0613 | 0.749 | 0.53 | 2.8 | 0.00423克 | 120 | 7.693 | 1110 |
核定的 排放总量 (kg/年) |
3010 | 3510 | 3940 | 300 | 2640 | 18410 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0.008克 | 760 | 20 | 1210 |
江苏和顺环保有限公司 非凡娱乐游戏的版权所有